您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
原標題:司法部部長談12348中國法網:要建中國的法律淘寶
海外網3月3日電⠳日下午,2018年全國兩會首場“部長通道”在全國政協十三屆一次會議開幕會結束後正式開啟。
司法部部長張軍表示,向群眾提供公共法律服務,我們司法行政機關應該承擔起這項責任。過去一年,我們以公共法律建設為總抓手,提供及時精準普惠的法律服務。首先,我們在縣鄉村建立了法律服務中心;其次,我們推出做好12348法律服務熱線,還在建設12348中國法網,要建成中國的法律淘寶。
點擊進入專題
責任編輯:劉光博
"排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 商務部:今年進口仍將快於出口 中小企業壓力大消息稱個稅起征點肯定高於2500元 | 23~26 ° |
2 | 歐盟首次對中國產品征收反補貼稅農業部:十一五實現糧食七連增 農民收入七連快 | 23~25 ° |
3 | 4月出口增長近30% 順差重超百億美元一季度自然災害致1.7億人受災 經濟損失480.5億 | 23~25 ° |
4 | 消息稱個稅起征點肯定高於2500元 | 23~25 ° |
5 | 李稻葵稱貿易逆差無需擔心 貨幣政策或年中調整姚景源:中國經濟好就好在運行平穩 | 23~25 ° |
6 | 中國發展高層論壇:十二五規劃與宏觀經濟政策|中國發展高層論壇2011上周食用農產品和生產資料價格小幅上漲 | 23~25 ° |
7 | 一月CPI公布在即 新權重或將拉低數據1月外貿進出口快速增長 貿易順差同比減少53.5% | 20~25 ° |
8 | 購房者兩年三遇調控新政 二套房夢徹底破滅統計局網站再發文解讀人均111元居住支出 | 20~25 ° |
9 | 1季度規模以上工業增加值同比增14.4%張維迎首度回應卸任 稱未來中國的最大風險是人口 | 17~25 ° |
10 | 國家統計局就1月份CPI數據答記者問十二五經濟增速調低至7% GDP不再是考核指揮棒 | 12~25 ° |
1 | 居民收入占GDP比重5年內增10%信貸資金荒:多家銀行可貸資金再次減少 | -24~-12 ° |
2 | 統計局長曝中國真實國情 某些方麵比美國差100年溫家寶:鼓勵和引導非公經濟 堅持兩個毫不動搖 | -24~-9 ° |
3 | 長江中下遊嚴重旱情消極影響我國CPI預期15家機構預測4月CPI同比平均增長5.0% | -23~-12 ° |
4 | 中國超印度成最大黃金投資市場長江中下遊嚴重旱情消極影響我國CPI預期 | -23~-8 ° |
5 | 事業單位改革時間表首次明確 將涉及4000萬人上海市貫徹落實國務院房地產調控工作的通知(全文) | -20~-8 ° |
6 | 5月PMI續跌 中美聯動雙降引增長之憂縱論十二五規劃:10政策導向凸顯轉變發展方式路徑 | -20~-8 ° |
7 | 人大代表麽誌義:速度與質量統一 企業方能不敗1月份我國食品價格同比漲10.3% | -20~-5 ° |
8 | 部分蔬菜價猛跌引關注 專家建議減少流通成本易綱:有信心全年CPI漲幅保持在4% | -19~-10 ° |
9 | 八成城市未出限購令 熱錢推高二三線城市樓價全國首個公租房基金獲批 預三年投建千萬平米 | -18~-12 ° |
10 | 本次個稅調整減稅最大額度350元匯豐中國PMI創10個月新低 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 重磅政策下曲線購房怪相頻現 假離婚繞開限購令胡祖六:中國資本開放條件完全到位 不用再等待 | 7优 |
2 | 福布斯發布全球富豪榜 中國億萬富豪數增長80%陳德銘:中國奢侈品比國外貴說法不完整|中國發展高層論壇2011 | 7优 |
3 | 經濟學家稱CPI增速6%可承受 建議減稅創造加薪空間溫家寶:我還有信心抑製房價 | 7优 |
4 | 溫家寶:我還有信心抑製房價統計年報披露GDP約40萬億 | 7优 |
5 | 24項指標勾畫十二五調結構轉方式中國貿易順差收縮探尋 印度巴西等成新出海口 | 7优 |
6 | 大超市何以集體失守國家修訂並發布新的產業結構調整指導目錄 | 7优 |
7 | 多家機構預測稱2月CPI或回落 PPI創新高外儲增速不降將影響物價房價調控 | 7优 |
8 | 2月我國新增貸款環比減少近五成分析人士稱成品油調價兌現化解油荒隱患 | 7优 |
9 | 易綱:考慮所有政策工具抗通脹中國消費年均增速15% 步入新黃金十年 | 7优 |
10 | 一季度消費者信心指數明顯回升 但隱憂仍在受製一季度出口疲弱 經常項目順差大降七成 | 7优 |
1 | 多銀行存貸比逼近警戒線 違規攬儲難成救命稻草專家稱月薪5000元可減稅73.4% | 381严重 |
2 | 去年銀行代客結售匯順差3977億美元2010年私營單位職工年均20759元 | 324严重 |
3 | 近期全國葉類菜價格漲速加快前4月規模工業企業利潤同比增長29.7% | 273重度 |
4 | 新春經濟展望:信息化提速 中國多項規劃將出台2010年國內生產總值增長10.3% | 270重度 |
5 | 發改委約談背後的慘叫聲一季度企業景氣指數回落至133.8 | 269重度 |
6 | 住建部:經適房兩限房資金通過市場運作解決全國政協十一屆四次會議新聞發布會記者會安排 | 257重度 |
7 | 22萬條意見助力個稅改革 關注個稅改革三大焦點1月CPI漲幅或反彈至5%左右 | 256重度 |
8 | 2015年服務進出口總額將達6000億美元統計局稱CPI新權重對數據略有拉高 | 229重度 |
9 | 基本住房保障立法細節論戰我國擬對商品房反暴利 房產利潤國際慣例不超5% | 229重度 |
10 | 人社部副部長:社保基金處於縮水和貶值狀態國務院房控督查組在浙江督查 隨機抽查樓盤項目 | 226重度 |
友情链接: